Note 2 – Vurdering av kundefordringer
| Morselskap | 2017 | 2016 |
| Kundefordringer | 6 193 933 | 6 902 452 |
| -avsatt til dekning av usikre fordringer | -100 000 | -100 000 |
| Fordring på deltakerkommuner | -691 401 | -396 548 |
| Bokført verdi pr. 31.12 | 5 402 532 | 6 405 904 |
Bokført tap på fordringer : |
||
| Tap på fordringer | 171 930 | 46 963 |
| Konsern | 2017 | |
| Kundefordringer | 7 122 191 | |
| -avsatt til dekning av usikre fordringer | -100 000 | |
| Fordring på deltakerkommuner | -691 401 | |
| Bokført verdi pr. 31.12 | 6 330 790 | |
Bokført tap på fordringer : |
||
| Tap på fordringer | 171 930 | |