Note 10 – Investeringer, salg og budsjett
Morselskap
2017 | 2016 | 2015 | ||||||||
Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | ||
Bygg og anlegg | 4 050 | 3 000 | – | 2 710 | 5 000 | – | 2 050 | 625 | – | |
Tomter | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | |
Maskiner og utstyr | 21 426 | 15 100 | – | 2 402 | 7 420 | 190 | 3 799 | 8 765 | – | |
Totalt | 25 476 | 18 100 | – | 5 112 | 12 420 | 190 | 5 849 | 9 390 | – | |
Budsjettmidler ovf. fra tidl. år | 7 800 | 2 875 | 1 580 | |||||||
Budsjettavvik pr år | -424 | -10 183 | -5 121 |
Beløp i hele kr 1000.
Konsern
2017 | ||||
Inv. | Budsj. | Salg | ||
Bygg og anlegg | 4 050 | 3 000 | – | |
Tomter | 0 | 0 | – | |
Maskiner og utstyr | 22 186 | 15 100 | – | |
Totalt | 26 236 | 18 100 | – | |
Budsjettmidler ovf. fra tidl. år | 7 800 | |||
Budsjettavvik pr år | 336 |
Beløp i hele kr 1000.